Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Санкт-Петербург) на 01.09.2023 г. в ГБДОУ:
Группа | Вакансии |
Количество вакантных мест для приема обучающихся по основной образовательной программе ГБДОУ | |
Группа кратковременного пребывания | 30 |
Ясли (1,6-2 года) | 20 |
Ясли (2-3 года) | 18 |
Младшая (3-4 года) | 30 |
Младшая 2 (3-4 года) | 2 |
Средняя (4-5 лет) | 50 |
Средняя 2 (4-5 лет) | 0 |
Средняя 3 (4-5 лет) | 4 |
Старшая (5-6 лет) | 20 |
Старшая 2 (5-6 лет) | 10 |
Подготовительная (6-7) | 10 |
Количество вакантных мест для приема обучающихся по адаптированной образовательной программе ГБДОУ | |
Старшая логопедическая 1 (5-6 лет) | 0 |
Старшая логопедическая 2 (5-6 лет) | 0 |
Подготовительная логопедическая 1 (6-7 лет) | 0 |
Подготовительная логопедическая 2 (6-7 лет) | 0 |
Группа для детей с ЗПР | 0 |
Подробная информация о комплектовании детских садов, размещена на сайте отдела образования Пушкинского района (перейти по ссылке)